Membuat dan menyusun program kerja tahunan kegiatan sekolah di bidang sarana dan prasarana dan mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaannya. Melakukan inventarisasi dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana baik yang berhubungan langsung dengan kelancaran KBM atau yang bersifat mendukung KBM.
Data Sarpras
No | Jenis Sarpras | Jml 2022 Ganjil | Jml 2022 Genap |
---|---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 27 | 27 |
2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
3 | Ruang Laboratorium | 4 | 4 |
4 | Ruang Praktik | 0 | 0 |
5 | Ruang Pimpinan | 0 | 0 |
6 | Ruang Guru | 1 | 1 |
7 | Ruang Ibadah | 0 | 0 |
8 | Ruang UKS | 0 | 0 |
9 | Ruang Toilet | 1 | 1 |
10 | Ruang Gudang | 0 | 0 |
11 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | 0 | 0 |
13 | Ruang TU | 0 | 0 |
14 | Ruang Konseling | 0 | 0 |
15 | Ruang OSIS | 0 | 0 |
16 | Ruang Bangunan | 8 | 8 |
Data Sanitasi
No | Nama Variabel | Uraian |
---|---|---|
1 | Sumber air | - |
2 | Sumber air minum | - |
3 | Kecukupan air bersih | - |
4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | - |
5 | Tipe Jamban | - |
6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | - |
7 | Jumlah tempat cuci tangan | - |
8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | - |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | - |
10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | - |
11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | - |
Data Rombongan Belajar
SMKS NU BANDAR memiliki jumlah rombel sebanyak 39, dengan uraian sebagai berikut: